Dólar 1983-2007
Invierta en Forex utilizando su cupo Cadivi Internet
| País | Compra | Venta | Euro |
|---|
| Venezuela | Dolar Paralelo |
| Argentina | 3,14 | 3,17 | 4,69 |
| Bolivia | 7,53 | 7,63 | 11,42 |
| Brasil | 1,790 | 1,791 | 2,65 |
| Chile | 466 | 474 | 700 |
| Colombia | 1860 | 1970 | 2915 |
| Cuba | 24 | 25 | 34,65 |
| Mexico | 10,69 | 10,99 | 16,26 |
| Paraguay | 4650 | 4720 | 6985 |
| Perú | 3,16 | 3,18 | 4,70 |
| Uruguay | 20,85 | 21,45 | 31,75 |
© 2007 Control de Cambio
Control de Cambio