Divisa/US$ Compra Venta Hora Variación
Peso ARG 3,54 3,57 9:00 0,0%
Real BRL 2,3809 2,3871 9:00 -0,17%
Peso COL 2290 2340 9:00 0,43%
Peso MEX 14,53 14,93 9:00 0,54%
Sol PER 3,251 3,252 9:00 0,09%
Bolívar VEN 6,75 7,05 16:10 0,0%
ver más
  • EURO vs DOLAR
     

    1 € = 1,2810 USD

Divisa/Euro Compra Venta Hora Variación
Peso ARG 4,44 4,55 9:00 0,0%
Real BRL 3,066 3,070 16:10 -0,03%
Peso COL 3265 - 16:10 0,0%
Peso MEX 18,98 19,00 9:00 0,0%
Sol PER 4,103 4,186 9:00 3,63%
Bolívar VEN 9,24 - 16:10 0,0%
ver más
  • DOLAR vs EURO
     

    1 USD = 0,7797 €

Bonos Compra Venta Hora Variación
ARG2015 24,25 26,97 11:00 0,0%
BRAGLB27 127,98 128,22 11:00 0,0%
COLGLB27 99,95 100,34 11:00 0,0%
MEXGLB26 139,15 139,31 11:00 0,0%
PERGLB33 112,25 114,85 16:10 0,0%
VENGLB27 54,59 55,38 11:00 0,0%
ver más
  • PETROLEO
     

    40,38 USD

Riesgo País Valor Fecha Variación
Argentina 1768 25-Feb 2,67%
Brasil 426 25-Feb 1,91%
Colombia 477 25-Feb 3,02%
México 391 25-Feb 1,82%
Perú 408 25-Feb 0,49%
Venezuela 1638 24-Feb -0,37%
ver más
  • ORO
     

    964,70 USD

Gráfica Dólar Venezuela